| 料金(円) | |||
| 部屋タイプ | 一部屋の 人数 |
一部屋の料金 | 連泊時のシーツの交換不要の場合 |
| バス・トイレ付きの部屋 | 1名 | 7,600 | -250 |
| 2名 | 9,600 | ||
| 3名 | 12,600 | ||
| 共同使用(バス・トイレ・洗面所) | 1名 | 4,750 | -150 |
| 2名 | 7,750 | ||
食事等の提供はいたしません。「憩の家」周辺の食堂・レストランをご利用下さい。
| バス・トイレ付きの部屋 | バス・トイレ共同使用の部屋 | |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 洗面所 | ||
![]() | ||
| 部屋内のバス・トイレ | シャワー室 | トイレ |